ДАТЧИКИ
Датчик индуктивный малогабаритный типа ИМД, ИМД-С, ИМД-2, ИМД-С-2
Предназначены для дистанционного измерения избыточного давления нейтральных жидкостей и газов, жидкостей НГЖ, масел.
Датчики ИМД, ИМД-С, ИМД-2, ИМД-С-2 работают в комплекте с индикаторами И, указателями УИ1, УИ2, УИ3.
Шифр датчиков | Диапазон измерения, Мпа | Рабочий диапазон, Мпа | Перегрузочное давление, Мпа | |
ИМД-3 | ИМД-3С | 0…0,294 | 0,059…0,235 | 1,765 |
ИМД-4 | ИМД-4С | 0…0,392 | 0,078…0,314 | 2,354 |
ИМД-8 | ИМД-8С | 0…0,784 | 0,147…0,637 | 4,707 |
ИМД-15 | ИМД-15С | 0…1,471 | 0,294…1,177 | 5,884 |
ИМД-24 | ИМД-24С | 0…2,354 | 0,392…2,157 | 3,530 |
ИМД-40 | ИМД-40С | 0…3,923 | 0,784…3,138 | 5,884 |
ИМД-80 | ИМД-80С | 0…7,845 | 0,981…6,374 | 11,768 |
ИМД-100 | ИМД-100С | 0…9,806 | 1,471…8,336 | 11,768 |
ИМД-150 | ИМД-150С | 0…14,710 | 2,942…11,768 | 17,652 |
ИМД-240 | ИМД-240С | 0…23,536 | 3,923…21,574 | 28,243 |
ИМД-300 | ИМД-300С | 0…29,420 | 5,884…23,536 | 35,304 |
ИМД-400 | ИМД-400С | 0…39,226 | 7,845…31,381 | 47,072 |
ИМД-4С-2 | 0…0,392 | 0,167…0,314 | 2,354 | |
ИМД-8С-2 | 0…0,784 | 0,245…0,539 | 4,707 | |
ИМД-100С-2 | 0…9,806 | 2,942…5,883 | 11,768 | |
ИМД-240-2 | 0…23,536 | 6,865…14,710 | 28,243 |

Основные технические и эксплуатационные характеристики | ИМД, ИМД-С, ИМД-2, ИМД-С-2 |
Питание: | |
переменный ток напряжением, В | 36 |
частотой, Гц | 400 |
Потребляемый ток, А | 0,15 |
Срок службы, лет | 25 |
Ресурс, ч | 25 000 |
Срок хранения, лет | 5 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | минус 60 +220 |
Масса, г | 220 |