ИНДИКАТОРЫ
Индикатор комбинированный жизнеобеспечения ИКЖ-1
Предназначен для контроля работы системы жизнеобеспечения объекта 9-12 в комплекте с датчиками ДПДГ, ДВГМ, ДЗК, ДДК-1.
Измеряемый параметр | Диапазон измерения | Рабочий диапазон | Погрешность, % |
Канал перепада давления в гермошлеме, кгс/м2 | от минус 0,1 до +0,6 | 0...0,38 | ± 5,5 |
Канал высоты в гермошлеме, км | 0...15 | 0...13 на отметке 13 | ± 11,4 |
Канал запаса кислорода, % | 0...120 | 10...100 | ± 11,5 |

Основные технические и эксплуатационные характеристики | ИКЖ-1 |
Питание от сети переменного тока напряжением, В | 36 |
Частота, Гц | 400 |
Потребляемый ток, для основных целей, мА, не более | 500 |
Питание подсвета от сети постоянного или переменного тока напряжением, В | 5,5 |
Потребляемый ток для целей подсвета, А | 1,2 |
Гарантийный срок, лет | 7 |
Гарантийная наработка, ч | 500 |
Срок хранения, лет | 5 |
Масса, г | 550 |
Температура окружающей среды, °С | минус 60...+60 |
Индикатор имеет выход канала запаса кислорода на систему регистрации типа «Тестер» | |
ток постоянный | |
величина сигнала в комплекте с датчиком, В | 0,4...4,8 |
нагрузка, кОм, не менее | 100 |