[назад]
Дифференциальные автоматы
с дополнительными защитами типа ВКЗ
![]() |
Назначение
|
|
|
| Технические характеристики |
| Наименование параметра | Значение параметра по исполнениям | |
| ВКЗ 2 | ВКЗ 4 | |
| Номинальное напряжение, В | 220 +10% / -15% | 380 +10% / -15% |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Потребляемая мощность без нагрузки, ВА, не более | 0,8 | 1,3 |
| Номинальный ток теплового расцепителя, I n, А | 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 | |
| Кратность токов срабатывания мгновенного расцепителя, В, С, D | (3-5)I n , (5-10)I n , (10-30)I n | |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток, I Δn , мА | 10; 30; 100; 300; 500 | 20; 30; 100; 300; 500 |
| Номинальный неотключающий дифференциальный ток, I Δn 0 , мА | не менее 0,5 I Δn | |
| Максимальное время отключения, с, при I Δn /2 I Δn /5 I Δn - общее исполнение - селективное исполнение | 0,30 /0,15 /0,04 0,50 /0,20 /0,15 | |
| Предельное время неотключения, с, при I Δn /2 I Δn /5 I Δn - общее исполнение - селективное исполнение | - 0,50 /0,20 /0,15 | |
| Отключающее напряжение между землей и нейтралью, U N , В | не более 50 | |
| Неотключающее напряжение U N 0 , В, не менее | 25 | |
| Отключающее напряжение сети, U m , В - не более - не менее | 265 - | 250 170 |
| Номинальная включающая и отключающая способность, I m , кА - для ВКЗ с ВА 66-29 с I n от 10А до 25А - для ВКЗ с ВА 66-29 с I n от 31,5А до 63А | 3,0 4,5 | |
| Номинальная наибольшая дифференциальная включающая способность, I Δm , А | 500 | |
| Износостойкость общая, циклов | 25 000 | |
| Масса, кг, не более | 0,4 | 0,54 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 79х100х55 | 79х100х90 |
| Габаритные размеры |
![]() |



