БЛОКИ
Блок питания светотехнического оборудования
типа БП-12 (ИСШЯ 436227.001 ТУ)
Предназначен для преобразования электроэнергии переменного тока напряжением 115 В частотой 400 Гц и питания переменным напряжением 27 В светотехнического оборудования.
При подаче входного напряжения питания переменного тока при ламповой нагрузке с noмощью автотрансформатора происходит понижение питания, которое поступает на светотехническое оборудование объекта.
| Основные технические и эксплуатационные характеристики | БП-12 |
| Напряжение питания переменного тока частотой 400 Гц, В | 115 |
| Выходное напряжение переменного тока частотой 400 Гц, В | 27 |
| Резким, работы блока | продолжительный, не более 7 часов |
| при ламповой нагрузке мощностью 600 В*А | длительно |
| при ламповой нагрузке мощностью 1200 В*А | кратковременно |
| - работа | не более 10 мин |
| - перерыв | не менее 30 мин |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | от -60 до +60 |
| Ресурс | 20000 часов налета в течение 25 лет |
| Габаритные размеры, мм | 100x105x80 |
| Масса, г | 1600 |

