ДАТЧИКИ
Датчик давления дистанционный типа ДП
Предназначен для измерения среднего значения абсолютного давления жидких и газообразных сред (амила, гептила и их паров), а также неагрессивных жидкостей и газов.
| Шифр датчика | Перегрузочное давление, МПа | Номинальное абсолютное давление, МПа |
| ДП-40 | 5,1 | 6,7 |
| ДП-50 | 6,1 | 6,7 |
| ДП-60 | 7,1 | 6,7 |
| ДП-70 | 9,1 | 11,1 |
| ДП-85 | 10,6 | 11,1 |
| ДП-100 | 12,1 | 11,1 |
| ДП-120 | 15,1 | 16,6 |
| ДП-135 | 16,6 | 16,6 |
| ДП-150 | 18,1 | 16,6 |
| ДП-158 | 18,1 | 16,6 |
| ДП-175 | 22,1 | 27,6 |
| ДП-200 | 24,6 | 27,6 |
| ДП-225 | 27,1 | 27,6 |
| ДП-250 | 29,6 | 27,6 |
| Основные технические и эксплуатационные характеристики | тип ДП |
| Измеряемая среда | неагрессивные жидкости (амил, гептил) и газы |
| Напряжение питания от сети постоянного тока, В, не более | 15 |
| Сопротивление потенциометра, кОм | 0,6...3,0 |
| Стабильность тарировочной характеристики, лет | 3 |
| Гарантийный срок, лет | 7 |
| Срок хранения, лет | 1,5 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | от минус 50 до +50 |
| Масса, г | 400 |

