ДАТЧИКИ
Датчик избыточного давления сдвоенный, повышенной точности типа 2ДТ, 2ДТ-С
| Шифр датчика | Диапазон измерения кгс/см2 | Перегрузочное давление кгс/см2 | |
| 2ДТ-40 | 2ДТ-40С | 0...4 | 6 |
| 2ДТ-60 | 2ДТ-60С | 0...6 | 9 |
| 2ДТ-80 | 2ДТ-80С | 0...8 | 12 |
| 2ДТ-100 | 2ДТ-100С | 0...10 | 15 |
| 2ДТ-120 | 2ДТ-120С | 0...12 | 18 |
| 2ДТ-150 | 2ДТ-150С | 0...15 | 22,5 |
| 2ДТ-200 | 2ДТ-200С | 0...20 | 24 |
| 2ДТ-250 | 2ДТ-250С | 0...25 | 30 |
| 2ДТ-300 | 2ДТ-300С | 0...30 | 36 |
| 2ДТ-400 | 2ДТ-400С | 0...40 | 47 |
| 2ДТ-600 | 2ДТ-600С | 0...60 | |
Предназначен для дистанционного измерения избыточного давления.
Имеет два независимых канала входного электрического сигнала.
| Основные технические и эксплуатационные характеристики | тип 2ДТ, 2ДТ-С |
| Измеряемая среда | нейтральные и агрессивные жидкости и газы, кислород и водород при давлении до 40 МПа |
| Напряжение питания от источника постоянного тока, В | 15 |
| Погрешность измерения при температуре от минус 50 до + 80°С, % | ± 1,5 |
| Нелинейность датчика от предела измерения, %, не более | 1,5 |
| Сопротивление потенциометра датчика, кОм | 1...5 |
| Стабильность тарировочной характеристики, год | 8 |
| Гарантийный срок, год | 8 |
| Срок хранения, год | 3 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | минус 50 + 80 |
| Масса, г | 350 |

