ДАТЧИКИ
Датчики избыточного давления типа ДАТ-М1
| Шифр датчика | Номинальное давление кгс/см2 | Диапазон измерения кгс/см2 | Рабочий диапазон кгс/см2 | Перегрузочное давление кгс/см2 |
| ДАТ-1М1 | 1,0 | 0 - 1,0 | 0,2 - 0,8 | 1,5 |
| ДАТ-8М1 | 8,0 | 0 - 8,0 | 1,6 - 6,4 | 12,0 |
| ДАТ-16М1 | 16,0 | 0 - 16,0 | 3,2 - 12,8 | 24,0 |
| ДАТ-80М1 | 80,0 | 0 - 80,0 | 16 - 64 | 120,0 |
| ДАТ-100М1 | 100,0 | 0 - 100,0 | 20 - 80 | 150,0 |
| ДАТ-250М1 | 250,0 | 0 - 250,0 | 50 - 200 | 375,0 |
Предназначены для измерения избыточного давления нейтральных жидкостей и газов, в том числе топлива, масел, и выдача электрического сигнала в систему диагностики двигателя.
Особенности:
- высокая надежность в условиях воздействия вибрации, ударов, температур.
| Основные технические и эксплуатационные характеристики | ДАТ-К, ДАТ-КС |
| Питание: напряжение переменного тока частотой 400 Гц, В | 115 |
| Выходной сигнал: напряжение переменного тока частотой 400 Гц, В | 5,5 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | от –60 до +100 |
| Ресурс работы, ч | 25000 |
| Срок службы, лет | 20 |
| Габаритные размеры, мм | Ø 42x108 |
| Масса, г | 300 |

