ДАТЧИКИ
Датчики избыточного давления типа ДД-ММ
| ДД-4ММ ДД-6ММ ДД-10ММ ДД-16ММ ДД-25ММ | ДД-40ММ ДД-60ММ ДД-100ММ ДД-160ММ ДД-250ММ |
Предназначены для измерения избыточного давления агрессивных сред типа амил, амидол, амилин, ЛЗТК-5, антифриз.
Особенности:
- высокий уровень выходного сигнала;
- возможность питания напряжением постоянного или переменного тока.
| Основные технические и эксплуатационные характеристики | тип ДД-ММ |
| Диапазоны измерения, кгс/см2 | 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250 |
| Перегрузочное давление, кгс/см2 | 40; 60; 100; 160; 125; 200; 120; 200; 240; 375 соответственно |
| Погрешность, % | 1,5 |
| Питание, В | 6 |
| Выходной сигнал, В | 6 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | от –60 до +60 |
| Срок службы, лет | 20 |
| Габаритные размеры, мм | Ø 28x92 |
| Масса, г | 180 |

