ИНДИКАТОРЫ
Индикатор ИА
Предназначен для индикации избыточного давления неагрессивных жидкостей и газов в комплекте с датчиками типа ДАТ, ДМД, ДДА, а также перепада давлений в комплекте с датчиками ДПТ-1,6.
| Шифр датчика | Диапазон измерения кгс/см2 | Рабочий диапазон измерения кгс/см2 |
| ИА1П-1,6Б ИА2П-1,6Б | 0...1,6 | 0,3...1,3 |
| ИА1П-4Б ИА2П-4Б | 0...4,0 | 0,8...3,2 |
| ИА1П-8Б ИА2П-8Б | 0...8 | 1,5...6,5 |
| ИА1П-40Б ИА2П-40Б | 0...40 | 8...32 |
| ИА1П-80Б ИА2П-80Б | 0...80 | 15...65 |
| ИА1П-250Б ИА2П-250Б | 0...250 | 50...240 |
| Основные технические и эксплуатационные характеристики | ИА |
| Питание индикатора однофазным переменным током: | |
| напряжением, В | 36 |
| частотой, Гц | 400 ± 20 |
| Питание подсвета от сети постоянного или переменного тока напряжением, В | 5,5 |
| Погрешность измерения в рабочем диапазоне, % | ± 1,5 |
| Гарантийный срок, лет | 8 |
| Гарантийная наработка, ч | 2000 |
| Срок хранения, лет | 5 |
| Масса, г | 150 |
| Температура окружающей среды, °С | минус 60...+60 |

