КНОПКИ
КНОПКИ СБРОСА ГРУЗА
типа КСГ-1, КСГ-2 (8ЮЗ.604.021ТУ)
Предназначены для электронного управления системой сброса груза в летательных аппаратах
| Электрическая схема КСГ-1, КСГ-2 | |
![]() |
| Основные технические и эксплуатационные характеристики | КСГ-1 | КСГ-2 |
| Напряжение, В | 27 (+2,4 / -3,0) | 27 (+2,4 / -3,0) |
| Коммутируемый ток, А | ||
| при активной нагрузке | 0,1 - 5 | 0,1 - 5 |
| при индуктивной нагрузке | 0,1 - 3 | 0,1 - 3 |
| Падение напряжения на выводах, мВ, не более | 260 | 260 |
| Относительная влажность окружающей среды при t°C до +40°, % | до 98 | до 98 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | -60 / +60 | -60 / +60 |
| Общий гарантийный срок, лет | 6 | 6 |
| Масса, г, не более | 220 | 350 |
| Гарантийная нароботка, циклов включений | 25 000 | 25 000 |


