МАНОМЕТРЫ
Манометр индуктивный унифицированный типа МИ
Предназначен для дистанционного измерения избыточного давления нейтральных жидкостей и газов, жидкости типа НГЖ-4.
| Шифр датчика | Пределы измерений кгс/см2 | Рабочий диапазон шкалы кгс/см2 | Перегрузка давлением кгс/см2 |
| МИ-0,8 | 0…0,8 | 0,15…0,65 | 5 |
| МИ-1,5 | 0…1,5 | 0,3…1,2 | 9 |
| МИ-3 | 0…3 | 0,6…2,4 | 18 |
| МИ-4 | 0…4 | 0,8…3,2 | 24 |
| МИ-8 | 0…8 | 1,5…6,5 | 96 |
| МИ-15 | 0…15 | 3…12 | 60 |
| МИ-24 | 0…24 | 4…22 | 36 |
| МИ-40 | 0…40 | 8…32 | 60 |
| МИ-80 | 0…80 | 15…65 | 120 |
| МИ-100 | 0…100 | 15…85 | 150 |
| МИ-150 | 0…150 | 30…120 | 180 |
| МИ-240 | 0…240 | 40…220 | 330 |
| МИ-300 | 0…300 | 60…240 | 360 |

| Основные технические и эксплуатационные характеристики | тип МИ |
| Питание: | |
| переменный ток, напряжением, В | 36 ± 6% |
| частотой, Гц | 400 ± 2% |
| Диапазон измеряемых давлений, кгс/см2 | от 0 до 300 |
| Погрешность при нормальных условиях в рабочем диапазоне давлений, % | ± 3 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 20 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Ресурс работы, ч | 1000 |
| Срок хранения, лет | 5 |
| Масса, г, не более | 520 |
| Диапазон температур, °С | |
| для указателя | от минус 60 до +60 |
| для датчика | от минус 60 до +75 |

