МАНОМЕТРЫ
Манометр недистанционный кислородный МНК
Предназначен для измерения избыточного давления газообразного кислорода.

| Основные технические и эксплуатационные характеристики | МНК |
| Верхний предел измерений, кгс/см2 | 0 – 600 |
| Погрешность в рабочем диапазоне, % (при t = +25°С ±10%) | ±4 |
| Температурный диапазон работы, °С | от минус 60 до + 120 |
| Виброустойчивость: | |
| в диапазоне частот, Гц | 300 |
| с амплитудой ускорения, g | 7 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Ресурс работы, ч | 1000 |
| Срок хранения, лет | 5 |
| Масса, г, не более | 330 |

