МАНОМЕТРЫ
Манометр воздуха МВМ-500
Предназначен для приближенного контроля избыточного давления воздуха от 0 до 500 кгс/см2.

| Основные технические и эксплуатационные характеристики | МВМ-500 |
| Верхний предел измерений, кгс/см2 | 0 – 500 |
| Погрешность в рабочем диапазоне, % (при t = +25°С ±10%) | 7 |
| Температурный диапазон работы, °С | от минус 60 до + 60 |
| Виброустойчивость: | |
| в диапазоне частот, Гц | 300 |
| с амплитудой ускорения, g | 7 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Ресурс работы, ч | 100 |
| Срок хранения, лет | 5 |
| Масса, г, не более | 100 |

