ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ (8Ю3.602.135ТУ)
- с двумя нажимными и одной перекидной позициями типа П2НП
- с одной нажимной и двумя перекидными позициями типа ПН2П
- нажимной типа П3Н
- перекидной типа П3П
Предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов с активными и индуктивными нагрузками в различных климатических условиях
| Электрическая схема П2НП |
Электрическая схема ПН2П |
Электрическая схема П3Н |
Электрическая схема П3П |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Основные технические и эксплуатационные характеристики | П3Н, П3П П2НП, ПН2П |
| Цепь переменного тока | |
| Напряжение, В | 36 (+3,6 / -3,6) |
| Частота, Гц | 320-1050 |
| Коммутируемый ток, А | 0,1-10 |
| Напряжение, В | 115 (+4,0 / -7,0) |
| Частота, Гц | 320-1050 |
| Коммутируемый ток, А | 0,1-5 |
| Напряжение, В | 200 (+7,0 / -13,0) |
| Частота, Гц | 320-1050 |
| Коммутируемый ток, А | 0,1-2,5 |
| Цепь постоянного тока | |
| Напряжение, В | 27 (+2,4 / -3,0) |
| Коммутируемый ток, А | 0,1-15 |
| при активной нагрузке | 0,1-7 |
| при индуктивной нагрузке | 180 |
| Падение напряжения на выводах, мВ, не более | до 100 |
| Относительная влажность окружающей среды при t°C до +40°, % | -60 / +60 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | 10 |
| Масса, г, не более | 105 |





