Преобразователи
| Шифр изделия | Назначение, конструктивные особенности | Ресурс |
| ПТ-500ЦБ ПТ-1000ЦС-2С | Преобразователь Для преобразования постоянного тока напряжением 27 В в переменный трёхфазный (36 В, 400 Гц). Агрегат электромашинный с коробкой управления. | 30 лет или 20000 часов |
| ПТ-1500ЦБ | Преобразователь Для преобразования постоянного тока напряжением 27 В в переменный трёхфазный (36 В, 400 Гц). Агрегат электромашинный с коробкой управления. | 18 лет или 9000 часов |
| ПТС-800БМ | Преобразователь трёхфазный статический Для преобразования постоянного тока напряжением 27 В в переменный трёхфазный напряжением 115 В частотой 400 Гц с нулевым выводом. Используется в качестве вторичного источника питания в бортовых системах энергоснабжения. Служит для питания пилотажно-навигационной аппаратуры. | 6 лет или 1500 часов |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ ПТ-3000Ц-2с
Предназначен для преобразования постоянного тока напряжением 27 В, в переменный трехфазный ток напряжением 208 В, частотой 400 Гц.
Служит для централизованного питания спецоборудования.
| Основные технические и эксплуатационные характеристики | ПТ-3000Ц-2с |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 27±10% |
| Потребляемый ток, А, не более | 180 |
| Выходное напряжение переменного тока, В | 208±3% |
| Частота тока, Гц | 400±2% |
| Мощность, В•А | 3000 |
| Масса, кг, не более | 44,5 |
ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ ПТ-200Ц-5
Предназначен для преобразования постоянного тока самолетной бортовой сети с номинальным напряжением 27 В, в переменный трехфазный ток, напряжением 36 В частотой 400 Гц.
Служит для централизованного питания бортовых потребителей.
Агрегат защищенного исполнения с внутренней самовентиляцией и системой авто-матического регулирования частоты.
Агрегат электромашинный с коробкой управления.
| Основные технические и эксплуатационные характеристики | ПТ-200Ц-5 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 27±10% |
| Потребляемый ток, А, не более | 14 |
| Выходное напряжение переменного тока, В | 34,5...40 |
| Частота тока, Гц | 400±2% |
| Мощность, В•А | 200 |
| Масса, кг, не более | 8,6 |
| Габариты, мм, не более | 243х159х196 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОДНОФАЗНЫЙ ПО-3000С
Предназначен для преобразования постоянного тока напряжением 27,5 В в перемен-ный однофазный ток напряжением 127 В, с частотой 50 Гц.
Служит источником питания аппаратуры переменного тока на объектах.
| Основные технические и эксплуатационные характеристики | ПО-3000С |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 27,5 |
| Потребляемый ток, А, не более | 190 |
| Выходное напряжение переменного тока, В | 127 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, В•А | 3000 |
| Масса, кг, не более | 100 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ ПТС-800АМ (8У3.211.061 ТУ)
Входимость: СП3-27МП, СП3-27-29, РУ-19А-300
Предназначен для преобразования постоянного тока напряжением 27 В, в переменный трехфазный ток напряжением 36 В, частотой 400 Гц.
Преобразователь представляет собой электронное устройство и служит для питания аварийных потребителей трехфазным переменным током напряжением 36 В (линейное) и частотой 400 Гц.
Преобразователь устанавливается на амортизационную раму, с амортизаторами типа АПН-3. Для подключения преобразователя на объекте на передней стенке смонтирован штепсельный разъем.
| Основные технические и эксплуатационные характеристики | ПТС-800АМ |
| Напряжение, В | |
| на входе | 27 постоянного тока |
| на выходе | 36 переменного тока |
| Число фаз на выходе | 3 |
| Частота на выходе | 400 |
| Выходная мощность, В•А | 800 |
| Коэффициент мощности (индуктивный) | 0,8 |
| КПД, не менее | 0,67 |
| Режим работы | продолжительный |
| Основное положение на объекте | горизонтальное |
| Масса ПТС-800 с амортизационной рамой, кг | 15 |
| Масса ПТС-800 без амортизационной рамы, кг | 14 |
| Габаритные размеры, мм | 418х200х260 |
| Ресурс | 6 лет или 1500 часов |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ ПТС-800БМВ
Предназначен для преобразования постоянного тока напряжением 27 В, в переменный трехфазный ток напряжением 115 В (фазное), частотой 400 Гц с нулевым выводом.
Используется в качестве вторичного источника питания в бортовых системах энергоснабжения и
служит для питания пилотажно-навигационной аппаратуры.
| Основные технические и эксплуатационные характеристики | ПТС-800БМВ |
| Напряжение, В | |
| на входе | 27 постоянного тока |
| на выходе | 36 переменного тока |
| Число фаз на выходе | 3 |
| Частота на выходе | 400 |
| Выходная мощность, В•А | 800 |
| КПД, не менее | 0,7 |
| Режим работы | продолжительный |
| Масса ПТС-800 с амортизационной рамой, кг | 15 |
| Масса ПТС-800 без амортизационной рамы, кг | 14 |
| Габаритные размеры, мм | 418х200х260 |
| Ресурс | 6 лет или 1500 часов |

